施設のご案内
施設ご利用料金表
多目的ホール | 小会議室 | 特別会議室 | 和室 | |
---|---|---|---|---|
9時~12時 | 3,200円 | 800円 | 3,000円 | 1,200円 |
13時~17時 | 4,300円 | 1,100円 | 4,000円 | 1,600円 |
18時~22時 | 5,700円 | 1,500円 | 5,400円 | 2,200円 |
9時~17時 | 7,500円 | 2,000円 | 7,000円 | 2,800円 |
13時~22時 | 10,000円 | 2,600円 | 9,400円 | 3,800円 |
9時~22時 | 13,200円 | 3,500円 | 12,400円 | 5,000円 |
超過1時間当り | 1,700円 | 450円 | 1,600円 | 600円 |
特別利用料金
エアコン料金 | 当該利用料の7割増しの額 |
---|---|
営利目的でのご利用 | 当該利用料の10割増しの額 |
放送設備 | 3,000円税込み |